| مقدار تولیدی: | 1 |
| دوره تحویل: | 30-60 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T |
مشخصاتاین دستگاه نوآورانه با امکان جمع آوری ضایعات خوراک و پخش مجدد فوری آنها در یک فرآیند پیوسته، کارایی عملیاتی را افزایش می دهد و مراحل اضافی دستکاری را حذف می کند و در عین حال از مدیریت تغذیه دقیق مبتنی بر داده پشتیبانی می کند.ویژگی ها و مزایای کلیدی
عملیات یکپارچه با ظرفیت بالاهاپر 16 متر مکعب و ظرفیت بار 6000 کیلوگرم امکان جابجایی حجم زیادی از ضایعات خوراک را در یک چرخه واحد فراهم می کند و جمع آوری و پخش مجدد روان را بدون وقفه های غیرضروری امکان پذیر می سازد.
مشخصاتاین دستگاه با نرخ پخش بالاتر (0.12 متر مکعب در دقیقه) و خروجی های تخلیه بزرگتر، زمان چرخه را به طور قابل توجهی کاهش می دهد و فرآیند بازیافت خوراک را تسریع می بخشد.مدیریت دقیق خوراک
عملکرد جمع آوری برجسته
سناریوهای کاربردایده آل به عنوان دستگاه اصلی برای مزارع متوسط و در تمام مقیاس ها که حجم زیادی از ضایعات خوراک را جابجا می کنند
مناسب برای مزارعی که از سیستم های تغذیه دقیق استفاده می کنند، جایی که ادغام داده های دقیق از کنترل و مدیریت بهتر جیره غذایی پشتیبانی می کندمشخصات فنی
مشخصاتمدلFC-16
9100 × 2900 × 3200 میلی متر
| عرض جمع آوری | 1900 میلی متر |
| فاصله بین دو محور | 3600 میلی متر |
| قدرت موتور (ملی III / IV) | 88 کیلووات / 91 کیلووات |
| دقت توزین | کلاس C1 ±2 کیلوگرم |
| نرخ پخش | 0.12 متر مکعب در دقیقه |
| روش جمع آوری | مارپیچ درام دوار + تسمه |
| روش پخش | تسمه هیدرولیک (دو طرفه) |
| توجه: تصاویر محصول فقط برای اهداف نمایشی هستند. محصول واقعی ممکن است متفاوت باشد. مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی به دلیل بهبود مستمر تغییر کند. لطفاً برای آخرین اطلاعات با تیم فروش ما مشورت کنید. | سوالات متداول |
| سوال 1: چرا این دستگاه یکپارچه برای مزارع بزرگ بهتر از واحدهای جداگانه است؟ | پاسخ 1: کارایی و صرفه جویی در نیروی کار. به جای استفاده از لودر برای جمع آوری ضایعات، تخلیه آنها و سپس استفاده از واگن دیگر برای تغذیه مجدد آنها، UHAND FC-16 همه این کارها را انجام می دهد. یک راننده، یک دستگاه، یک فرآیند پیوسته. |
| سوال 2: آیا می تواند ضایعات خوراک سنگین و متراکم را جابجا کند؟ | پاسخ 2: بله، FC-16 بر روی یک شاسی سنگین با موتور قدرتمند و سیستم نقاله قوی ساخته شده است که به طور خاص برای جابجایی وزن و تراکم ضایعات تا بار 6000 کیلوگرم طراحی شده است. |
| سوال 3: این دستگاه چگونه به سودآوری مزرعه کمک می کند؟ | پاسخ 3: با ردیابی دقیق و کاهش ضایعات خوراک، هزینه ها را مستقیماً کاهش می دهد و به طور غیرمستقیم با کاهش قابل توجه ماشین آلات و ساعات کار مورد نیاز برای مدیریت ضایعات خوراک. |
![]()
![]()
![]()